Décès toutes causes confondus Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
247 |
229 | -7.3% |
201 | -12.2% |
231 | 0.9% |
235 | 2.6% |
02 |
213 |
190 | -10.8% |
184 | -3.2% |
189 | -0.5% |
227 | 19.5% |
03 |
217 |
214 | -1.4% |
200 | -6.5% |
230 | 7.5% |
197 | -7.9% |
04 |
206 |
194 | -5.8% |
193 | -0.5% |
210 | 8.2% |
191 | -1.5% |
05 |
180 |
182 | 1.1% |
174 | -4.4% |
177 | -2.7% |
220 | 20.9% |
06 |
156 |
171 | 9.6% |
165 | -3.5% |
168 | -1.8% |
169 | -1.2% |
07 |
174 |
149 | -14.4% |
195 | 30.9% |
192 | 28.9% |
185 | 24.2% |
08 |
181 |
195 | 7.7% |
187 | -4.1% |
175 | -10.3% |
181 | -7.2% |
09 |
168 |
163 | -3% |
191 | 17.2% |
185 | 13.5% |
198 | 21.5% |
10 |
146 |
178 | 21.9% |
251 | 41% |
197 | 10.7% |
123 | -30.9% |
11 |
185 |
183 | -1.1% |
404 | 120.8% |
175 | -4.4% |
0 | -100% |
12 |
202 |
181 | -10.4% |
283 | 56.4% |
210 | 16% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants